Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | SANTO |
Certificering: | ISO, CE |
Modelnummer: | CXTS, CXTD |
Min. bestelaantal: | 1set |
---|---|
Prijs: | USD2000-10000/set |
Verpakking Details: | Ingepakt door hoogte - het krat van het kwaliteitstriplex |
Levertijd: | 10-25 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 5000set/year |
Voorwaarde: | Nieuw | Garantie: | 12 maanden |
---|---|---|---|
Max. opheffende lading: | 20t | Max. het opheffen hoogte: | 318m |
Verleende naverkoop de dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee, en, Onlineondersteuning, Gebiedsonderhoud en h | Geschat het opheffen ogenblik: | Verschillend |
Productnaam: | Europees Type Elektrisch Hijstoestel | Toepassing: | workshop, Pakhuis, installaties, fabriek, pakhuis etc. |
Controlemethode: | Draadloze Afstandsbediening, Grondcontrole, tegenhangercontrole | Geschatte het Laden Capaciteit: | 1-20t |
Kleur: | Geel, Blauw, Groen, of als requirments | Krachtbron: | 3 de fase 380V 50hz wordt of aangepast |
Voeding: | 220V~480V 50/60Hz | Type: | De Brugkraan van de hijstoestel Enige Balk, Enige balk luchtkraan, 10 ton luchtkraan |
Opheffend mechanisme: | Elektrisch Hijstoestel | Het opheffen snelheid: | 0~8m/min |
Hoofd elektrodelen: | Chint, of als requirments Siemens, Schneider | ||
Hoog licht: | Ce-de Duw Elektrisch Hijstoestel van de Draadkabel,20t duw Elektrisch Hijstoestel,De Europese Luchtkraan van de tegenhangercontrole |
Van de de Prijsdraad van de fabrieksafzet van de de Kabelduw het Elektrische Hijstoestel met Ce-Certificatie
Het elektrische hijstoestel van de draadkabel dat voor enige balkkranen wordt ontworpen volgt de Europese normen van wisselmarkt /DIN met compacte structuur, veilige en efficiënte, gemakkelijke verrichting. De industrieën gebruiken deze elektrische hijstoestellen van de draadkabel samen met elektrisch karretje voor enige balkkranen of een ander alternatief zoals een vast opschortingstype voor toepassingen die goederen het opheffen impliceren.
Elektrisch Hijstoesteldeel
GLB. | Lifthoogte | Code | Liftsnelheid | Liftmacht | Reissnelheid | Reismacht | De klasse van de liftplicht | De klasse van de reisplicht | H | C | Maat |
t | m | m/min | KW | m/min | KW | mm | mm | mm | |||
2 | 6 | SQ021413FBNA | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0,37 | 3M/M6 | 2M/M5 | 180 | 556 | 100~250 |
9 | SQ021413FBNB | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0,37 | 3M/M6 | 2M/M5 | 180 | 556 | 100~250 | |
12 | SQ021413FBNC | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0,37 | 3M/M6 | 2M/M5 | 180 | 556 | 100~250 | |
15 | SQ021413FBND | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0,37 | 3M/M6 | 2M/M5 | 180 | 556 | 100~250 | |
18 | SQ021413FBNE | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0,37 | 3M/M6 | 2M/M5 | 180 | 556 | 100~250 | |
3.2 | 6 | SQ031413FBNA | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0,37 | 3M/M6 | 2M/M5 | 180 | 556 | 100~250 |
9 | SQ031413FBNB | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0,37 | 3M/M6 | 2M/M5 | 180 | 556 | 100~250 | |
12 | SQ031413FBNC | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0,37 | 3M/M6 | 2M/M5 | 180 | 556 | 100~250 | |
15 | SQ031413FBND | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0,37 | 3M/M6 | 2M/M5 | 180 | 556 | 100~250 | |
18 | SQ031413FBNE | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0,37 | 3M/M6 | 2M/M5 | 180 | 556 | 100~250 | |
5 | 6 | SQ051415FENA | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,55 | 3M/M6 | 2M/M5 | 190 | 596 | 150~300 |
9 | SQ051415FENB | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,55 | 3M/M6 | 2M/M5 | 190 | 596 | 150~300 | |
12 | SQ051415FENC | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,55 | 3M/M6 | 2M/M5 | 190 | 596 | 150~300 | |
15 | SQ051415FEND | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,55 | 3M/M6 | 2M/M5 | 190 | 596 | 150~300 | |
18 | SQ051415FENE | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,55 | 3M/M6 | 2M/M5 | 190 | 596 | 150~300 | |
6.3 | 6 | SQ061415FENA | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,55 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 190 | 556 | 150~300 |
9 | SQ061415FENB | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,55 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 190 | 556 | 150~300 | |
12 | SQ061415FENC | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,55 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 190 | 556 | 150~300 | |
15 | SQ061415FEND | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,55 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 190 | 556 | 150~300 | |
18 | SQ061415FENE | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,55 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 190 | 556 | 150~300 | |
8 | 6 | SQ082411FHNA | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0,75 | 3M/M6 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 |
9 | SQ082411FHNB | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0,75 | 3M/M6 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 | |
12 | SQ082411FHNC | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0,75 | 3M/M6 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 | |
15 | SQ082411FHND | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0,75 | 3M/M6 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 | |
18 | SQ082411FHNE | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0,75 | 3M/M6 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 | |
10 | 6 | SQ102411FHNA | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0,75 | 2M/M5 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 |
9 | SQ102411FHNB | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0,75 | 2M/M5 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 | |
12 | SQ102411FHNC | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0,75 | 2M/M5 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 | |
15 | SQ102411FHND | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0,75 | 2M/M5 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 | |
18 | SQ102411FHNE | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0,75 | 2M/M5 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 | |
12.5 | 6 | SQ122411FJNA | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0,75 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 |
9 | SQ122411FJNB | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0,75 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 | |
12 | SQ122411FJNC | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0,75 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 | |
15 | SQ122411FJND | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0,75 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 | |
18 | SQ122411FJNE | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0,75 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 250~350 | |
16 | 6 | SQ163412EKNA | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 250 | 1320 | 250~350 |
9 | SQ163412EKNA | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 250 | 1320 | 250~350 | |
12 | SQ163412EKNA | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 250 | 1320 | 250~350 | |
15 | SQ163412EKNA | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 250 | 1320 | 250~350 | |
18 | SQ163412EKNA | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 250 | 1320 | 250~350 | |
20 | 6 | SQ204412EKLA | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 250 | 1320 | 250~350 |
9 | SQ204412EKLB | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 250 | 1320 | 250~350 | |
12 | SQ204412EKLC | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 250 | 1320 | 250~350 | |
15 | SQ204412EKLD | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 250 | 1320 | 250~350 | |
18 | SQ204412EKLE | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 250 | 1320 | 250~350 |
Het elektrische hijstoestel van de draadkabel dat voor enige balkkranen wordt ontworpen volgt de Europese normen van wisselmarkt /DIN met compacte structuur, veilige en efficiënte, gemakkelijke verrichting. De industrieën gebruiken deze elektrische hijstoestellen van de draadkabel samen met elektrisch karretje voor enige balkkranen of een ander alternatief zoals een vast opschortingstype voor toepassingen die goederen het opheffen impliceren.
Contactpersoon: Miss. Alice Yuan
Tel.: 13569821405