Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Santo |
Certificering: | ISO |
Modelnummer: | JM |
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | 2999USD- 9999USD |
Verpakking Details: | Bulkschip: Hoofddielichaam door hoogte wordt verpakt - het bewijsplastiek geweven doeken van het kwa |
Levertijd: | 15~45 Werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, T/T |
Levering vermogen: | 3999SETS/YEAR |
Capaciteit: | 0.5t~50t | Kabellengte: | 50m~500m |
---|---|---|---|
Structuur: | Elektrisch systeem | Rem: | Hydraulische remsysteem |
Geschatte Snelheid: | als eisen | Gebruik: | De kabel die machine trekken, draagt zware goederen |
Kleur: | Aangepast | Kabel: | staaldraad |
Materiaal: | staalkoolstof | ||
Hoog licht: | 10 ton Dieselkruk,Elektrische Dieselmotor Aangedreven Kruk,Dieselkruk met Draadkabel |
10 ton van de Aak de Elektrische Dieselmotor Aangedreven Kruk Windas met Draadkabel
Parameter:
Punten | Geschatte lading, KN |
Geschatte snelheid, m/min |
Kabelcapaciteit, m |
Kabeldiameter, mm |
Motor | Macht | Grootte, mm |
Gewicht, kg |
JM1 | 10 | 15 | 100 | 9.3 | Y112m-6 | 3 | 620*701*417 | 270 |
JM1.6 | 16 | 16 | 150 | 12.5 | Y132m2-6 | 5.5 | 945*996*570 | 500 |
JM2 | 20 | 16 | 150 | 13 | Y160m-6 | 7.5 | 945*996*570 | 550 |
JM3.2 | 32 | 9.5 | 150 | 15.5 | Yzr160m2-6 | 7.5 | 1430*1160*910 | 1100 |
JM3.2B | 32 | 12 | 195 | 15.5 | Yzr160m2-6 | 7.5 | 1082*1014*610 | 536 |
JM5 | 50 | 10 | 270 | 21.5 | Yzr160l-6 | 11 | 1235*1230*805 | 1560 |
JM5B | 50 | 9.5 | 200 | 21.5 | Yzr160l-6 | 11 | 1620*1260*945 | 1800 |
JM5C | 50 | 9.5 | 250 | 21.5 | Yzr160l-6 | 11 | 1235*1230*805 | 1800 |
JM5D | 50 | 15 | 250 | 21.5 | Yzr180l-6 | 15 | 1235*1230*805 | 1850 |
JM5E | 50 | 20 | 250 | 21.5 | Yzr200l-6 | 22 | 1235*1230*805 | 2000 |
JM6 | 60 | 9.5 | 270 | 24 | Yzr180l-6 | 15 | 1235*1230*805 | 1800 |
JM8 | 80 | 8 | 250 | 26 | Yzr180l-6 | 15 | 2090*1475*956 | 2900 |
JM8B | 80 | 9.5 | 350 | 26 | Yzr180l-6 | 15 | 1075*1598*985 | 2650 |
Onze elektrische krukkenmerken:
Contactpersoon: Miss. Alice Yuan
Tel.: 13569821405