Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | Santo |
Certificering: | ISO |
Modelnummer: | JK JM JMM JKL |
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | 5000USD- 50000USD |
Verpakking Details: | Bulkschip: Hoofddielichaam door hoogte wordt verpakt - het bewijsplastiek geweven doeken van het kwa |
Levertijd: | 15~45 WERKDAGEN |
Betalingscondities: | L/C, D/A, T/T |
Levering vermogen: | 3500SETS/YEAR |
Capaciteit: | 0.5t~60t | Kabellengte: | 50m~500m |
---|---|---|---|
Structuur: | Elektrisch systeem | Rem: | Hydraulische remsysteem |
Geschatte snelheid: | Standaard en klantgericht | Gebruik: | De kabel die machine trekken, draagt zware goederen |
Kleur: | Aangepast | ||
Markeren: | 60T industriële Elektrische Kruk,0.5T multihoek Industriële Elektrische Kruk,JK0.5 elektrische Kruk met Verre Radio |
Draadloze Verre Industriële Elektrische Kruk Multi - Hoek die Zware Voorwerpen opheffen
Algemene beschrijving:
Een elektrische kruk is een klein en lichtgewicht opheffend apparaat dat een trommel gebruikt om een draadkabel of een ketting te verpakken om zware voorwerpen op te heffen of te trekken. Het is ook gekend als kruk. Het hijstoestel kan zware voorwerpen opheffen verticaal, horizontaal, of geneigd. De kruk is verdeeld in drie types: handkruk, elektrische kruk en hydraulische kruk. Elektrische hoofdzakelijk krukken. Het kan alleen of als component van machines worden gebruikt zoals het opheffen, wegenbouw, en mijn het hijsen. Wegens zijn gemakkelijke verrichting, hoop van kabel die, en geschikte verplaatsing winden.
Specificatie:
De elektrische kruk wordt samengesteld uit motor, rem, trommel, draadkabel, elektrisch apparaat, basis ect, die volgens cliëntvereiste kan worden aangepast.
Punten | Geschatte lading | Geschatte snelheid | Kabelcapaciteit | Kabeldiameter | Motor | Macht | Grootte | Gewicht |
KN | m/min | m | mm | mm | kg | |||
JK0.5 | 5 | 22 | 190 | 7.7 | Y100l-4 | 3 | 620*701*417 | 200 |
JK1 | 10 | 22 | 100 | 9.3 | Y112m-4 | 4 | 620*701*417 | 300 |
JK1.6 | 16 | 24 | 150 | 12.5 | Y132s-4 | 5.5 | 945*996*570 | 500 |
JK2 | 20 | 24 | 150 | 13 | Y132m-4 | 7.5 | 945*996*570 | 550 |
JK3.2 | 32 | 25 | 290 | 15.5 | Yzr180l-6 | 15 | 1325*1335*840 | 1011 |
JK3.2B | 32 | 30 | 250 | 15.5 | Yzr200l-6 | 22 | 1900*1738*985 | 1500 |
JK5 | 50 | 30 | 300 | 21.5 | Yzr225m-6 | 30 | 1900*1620*985 | 2050 |
JK5B | 50 | 25 | 210 | 21.5 | Yzr225m-8 | 22 | 2250*2500*1300 | 2264 |
JK8 | 80 | 25 | 160 | 26 | Yzr280s-8 | 45 | 1533*1985*1045 | 3000 |
JK10 | 100 | 30 | 300 | 30 | Yzr315s-8 | 55 | 2250*2500*1300 | 5100 |
JK de reekskruk kan zijn customzied Max. 60T volgens uw eisen.
Voordelen en Eigenschappen:
Toepassingen van kruk:
De elektrische krukken worden typisch gebruikt om zware voorwerpen of voorwerpen te slepen of op te heffen verticaal, horizontaal of schuin door de kruktrommel. enz.
De elektrische krukken kunnen voor horizontale tractie, kabeltractie of verticale lift worden gebruikt.
Krukfoto's:
Ons Bedrijf:
Contactpersoon: Miss. Alice Yuan
Tel.: 13569821405