Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | Santo |
Modelnummer: | KPX |
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | 5000USD~50000USD |
Verpakking Details: | Houten geval |
Levertijd: | 15~30 WERKDAGEN |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 3000sets/year |
Naam: | de kar van de spooroverdracht | Grootte: | Customzedgrootte |
---|---|---|---|
Satetyeigenschappen: | Waarschuwingsalarm | De controle methoed: | verre radio |
Gebruik: | Materiële overdracht | Rem: | Elektrische motorrem |
Capaciteit: | 5~75t | Kleur: | Aangepast |
Markeren: | Elektrische Overdrachtkar op Spoor 10Ton,Aangepaste Op zwaar werk berekende Overdrachtkar,QU100 100 Ton Transfer Cart |
De aangepaste Ladende Kar van de Capaciteits Elektrische Overdracht op Spoor Op zwaar werk berekende 10t aan 300t
Algemene beschrijving:
De elektrische vervoerkar wordt aangedreven door batterry. De batterij wordt gepast in binnen van de kar. De direct-current machine krijgt zijn macht van het elektrische controlesysteem, dat vooruit de kar aan begin, einde maakt, beweging en achterwaartse beweging. Het kon op rechte lijn, l-Vorm sporen of gebogen sporen lopen. Wij kunnen hydraulisch opheffend systeem ook passen indien nodig.
Specificatie:
Model | KPX-10t | KPX-25t | KPX-63t | KPX-80t | KPX-100t | KPX-150t | ||||||||
Geschatte lading (t) | 10 | 25 | 63 | 80 | 100 | 150 | ||||||||
Lijstgrootte (mm) | Lengte | 3600 | 4500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 | |||||||
Breedte | 2000 | 2200 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | ||||||||
Hoogte | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | ||||||||
Wielbasis (mm) | 2600 | 3200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | ||||||||
Spoor Binnenmaat (mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | ||||||||
Wieldiameter (mm) | Ф300 | Ф400 | Ф600 | Ф600 | Ф600 | Ф600 | ||||||||
Wielhoeveelheid | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||||||
Grondontruiming (mm) | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||||
Lopende snelheid (min) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | ||||||||
Motormacht | 1.6 | 3 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | ||||||||
Batterijcapaciteit (Ah) | 160 | 250 | 400 | 400 | 440 | 600 | ||||||||
Batterijvoltage (V) | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | ||||||||
Lopende Tijd wanneer volledige lading | 4.8 | 4 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | ||||||||
Lopende Afstand voor één Last (km) | 7.2 | 4.8 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | ||||||||
Max Wheel Load (KN) | 42.6 | 94.5 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | ||||||||
Verwijzingsgewicht (t) | 4.2 | 6.5 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 | ||||||||
Geadviseerd Spoormodel | P18 | P38 | P50 | P50 | QU100 | QU100 |
NOTA'S:
De ladingscapaciteit, lijstgrootte, spoormaat, snelheid kan douane per de vraag van de cliënt.
Controlemanier: drukknoptegenhanger, afstandsbediening, exploitantplatform opgezet op auto's.
Verstrek de geoptimaliseerde oplossing volgens daadwerkelijke toepassingsvoorwaarde.
Voordelen:
1. Aangedreven door batterij.
2. Gelijkstroom-stroom: Stabiel en regelmatig begin of einde met kleine neerstorting aan reductiemiddel.
3. Bied meer veiligheid en flexibiliteit aan.
2. Lange reisafstand.
3. Het spoor die laag leggen.
4. De frequentie van gebruik is niet hoog, geschikt voor vervoer over lange afstand.
Maar het regelmatige onderhoud, de levensduur batterij zoals voor ongeveer 2.5years, en het gebruik van de batterijbehoefte van de beperkte tijd.
Toepassing:
De elektrische vlakke auto is een soort het elektrische voertuig van het spoorvervoer in de fabriek, die het productvervoer tussen de spanwijdten in de fabriek oplost. Ook genoemd geworden spoor vlakke auto, kruis vlakke auto, karretje, elektrische vlakke auto. Het heeft de voordelen van eenvoudige structuur, geschikt gebruik, gemakkelijk onderhoud, groot laadvermogen en minder verontreiniging.
De elektrische vlakke auto's worden wijd gebruikt in machine productie en metallurgische fabrieken, als binnenland van de workshop met kranen om zware voorwerpen over de spanwijdte te vervoeren. De spoor flatbed vrachtwagen heeft lage hoogte, versterkte lijst, gemakkelijke wijziging en geschikt onderhoud.
Hoe te om een Geschikte Overdrachtkar te kiezen:
Elk van onze overdrachtkarren allen aangepast als eis van de cliënt, voor kiezen het meest geschikte overdrachtkarretje, tevreden vriendelijk verstrekkend volgende inforamtion:
Overdracht of de behandeling van welke matrial/lading?
Welke capaciteit nodig hebt u?
Het trasnferkarretje loopt op sporen of grond (vloer)?
Uw eis ten aanzien van lijstgrootte: lengte, breedte en hoogte?
Hoe ongeveer de lopende afstand?
Hoeveel werkuren binnen per dag?
Het beeld toont:
Contactpersoon: Miss. Alice Yuan
Tel.: 13569821405