Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | SANTO |
Certificering: | ISO |
Modelnummer: | KPX, KPJ, KPT, KPC, KPD, KP, BWP |
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | USD2500-6000/set |
Verpakking Details: | LCL-container die door houten geval, naakt voor FCL-container, of als uw vereisten verschepen. |
Levertijd: | 15~30 WERKDAGEN |
Betalingscondities: | T/T, L/C |
Levering vermogen: | 3000 Reeksen/jaar |
Productnaam: | elektrische overdrachtkar, kar van de de roloverdracht van het materiële behandelings de ongebaande | Kleur: | Aangepast |
---|---|---|---|
Toepassing: | Wijd, Industrieel Filed, Materiële behandeling/staal rol/industrieel, Overdracht vaak, pijp) of mate | Voeding: | Batterij, busbar, kabelspoel, sporen, de ketens van de kabelbelemmering |
Garantie: | 1 jaar | WIEL: | Vierwielig |
Ladingscapaciteit: | Douane van 1t aan 300t | Grootte: | Aangepaste Grootte |
Lopende snelheid: | 0-25 (Regelbare) m/min | Rem: | Elektrische motorrem |
Hoog licht: | Op zwaar werk berekend op de Kar van de Spooroverdracht,Op de Kar 10Ton van de Spooroverdracht,300 Ton Battery Operated Transfer Trolley |
Op zwaar werk berekende Op batterijen op het Voertuig van het de Karkarretje van de Spooroverdracht voor Materieel Vervoer 10 van de Rolmatrijs Ton To 300 Ton
Productomschrijving:
De op rails gemonteerde overdrachtkarren worden op batterijen in capaciteiten vervaardigd die zich van 10 tot 300 ton uitstrekken. Zij zijn op batterijen en lopen op sporen. De overdrachtkarren bewegen ladingen allerhande op grondniveau, voor alle industrieën en een reusachtige verscheidenheid van toepassingen. Deze overdrachtmachine is geschikt voor diverse industrieën, staalfabriek, de producten van het overdrachtstaal zoals staalstructuur, staalpijp, staalstaven, staalgietlepel en rol, enz.
Deze op zwaar werk berekende modulaire overdrachtkarren zijn beschikbaar in een brede waaier van capaciteiten en afmetingen om eender welk vereiste aan te passen. Zij zijn uitgerust met alle veiligheidsapparaten nodig voor de beweging van grondniveaumachines.
Specificatie:
Model | KPX-10t | KPX-25t | KPX-63t | KPX-80t | KPX-100t | KPX-150t | ||||||||
Geschatte lading (t) | 10 | 25 | 63 | 80 | 100 | 150 | ||||||||
Lijstgrootte (mm) | Lengte | 3600 | 4500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 | |||||||
Breedte | 2000 | 2200 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | ||||||||
Hoogte | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | ||||||||
Wielbasis (mm) | 2600 | 3200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | ||||||||
Spoor Binnenmaat (mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | ||||||||
Wieldiameter (mm) | Ф300 | Ф400 | Ф600 | Ф600 | Ф600 | Ф600 | ||||||||
Wielhoeveelheid | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||||||
Grondontruiming (mm) | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||||
Lopende snelheid (min) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | ||||||||
Motormacht | 1.6 | 3 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | ||||||||
Batterijcapaciteit (Ah) | 160 | 250 | 400 | 400 | 440 | 600 | ||||||||
Batterijvoltage (V) | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | ||||||||
Lopende Tijd wanneer volledige lading | 4.8 | 4 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | ||||||||
Lopende Afstand voor één Last (km) | 7.2 | 4.8 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | ||||||||
Max Wheel Load (KN) | 42.6 | 94.5 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | ||||||||
Verwijzingsgewicht (t) | 4.2 | 6.5 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 | ||||||||
Geadviseerd Spoormodel | P18 | P38 | P50 | P50 | QU100 | QU100 |
NOTA'S:
1. De ladingscapaciteit, lijstgrootte, spoormaat, snelheid kan douane per de vraag van de cliënt.
2. Controlemanier: drukknoptegenhanger, afstandsbediening, exploitantplatform opgezet op auto's.
3. Verstrek de geoptimaliseerde oplossing volgens daadwerkelijke toepassingsvoorwaarde.
Er zijn twee belangrijke types van overdrachtkarren volgens bewegingstype:
Bestuurbare overdrachtkarren op wielen:
Deze bewegen zich in om het even welke richting.
Beschikbaar in versie op batterijen.
Overdrachtkarren op sporen:
Deze bewegen zich volgens een rechte spoorlijn.
Beschikbaar in versies op batterijen of elektrische, met beweging via een kabelspoel of een machtslijn.
Op rails gemonteerde Overdrachtkar op batterijen
Dit soort overdrachtkarren wordt aangedreven door batterij, is zijn verrichting zo gemakkelijk. KPX-vlakke kar kan de op batterijen van reeksen zowel op „s " als boogvormige spoorwegen worden gebruikt. Zij kunnen ook in de veerbootvoorwaarde en het brandbare, explosieve milieu worden gebruikt. Het is geschikt om in het vervoer over lange afstand en de lage gebruikende frequentie worden gebruikt. Bovendien, ongeveer de vlakke kar, hebben wij professioneel team om het punt te bestuderen, aandachtig productie, die bij het verbeteren houden en uitvoerig dienend om onze klanten tevreden te maken, is het meer dan 12 jaar geweest. tot nu toe, het grootste capaciteitsbereik aan 300t.
Voordelen:
1. Aangedreven door batterij.
2. Gelijkstroom-stroom: Stabiel en regelmatig begin of einde met kleine neerstorting aan reductiemiddel.
3. Bied meer veiligheid en flexibiliteit aan.
2. Lange reisafstand.
3. Het spoor die laag leggen.
4. De frequentie van gebruik is niet hoog, geschikt voor vervoer over lange afstand.
Het beeld toont:
Hoe te om een Geschikte Overdrachtkar te kiezen:
Elk van onze overdrachtkarren allen aangepast als eis van de cliënt, voor kiezen het meest geschikte overdrachtkarretje, tevreden vriendelijk verstrekkend volgende inforamtion:
Contactpersoon: Miss. Alice Yuan
Tel.: 13569821405