Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | SANTO |
Certificering: | ISO |
Modelnummer: | KPX, KPJ, KPT, KPC, KPD, KP, BWP |
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | USD2500-6000/set |
Verpakking Details: | LCL-container die door houten geval, naakt voor FCL-container, of als uw vereisten verschepen. |
Levertijd: | 15~30 WERKDAGEN |
Betalingscondities: | T/T, L/C |
Levering vermogen: | 3000 Reeksen/jaar |
Productnaam: | elektrische overdrachtkar, kar van de de roloverdracht van het materiële behandelings de ongebaande | Kleur: | Aangepast |
---|---|---|---|
Toepassing: | Wijd, Industrieel Filed, Materiële behandeling/staal rol/industrieel, Overdracht vaak, pijp) of mate | Voeding: | Batterij, busbar, kabelspoel, sporen, de ketens van de kabelbelemmering |
Garantie: | 1 jaar | WIEL: | Vierwielig |
Ladingscapaciteit: | Douane van 1t aan 300t | Grootte: | Aangepaste Grootte |
Lopende snelheid: | 0-25 (Regelbare) m/min | Rem: | Elektrische motorrem |
Markeren: | Elektrische Overdrachtkar op batterijen,SANTO Steerable Electric Transfer Cart,25m/min bestuurbare overdrachtkar |
Bestuurbare Elektrische Overdrachtkarren op batterijen voor FaciliteitenLopende band
Productomschrijving:
vervoersmateriaal om lading te laden, die allebei kan straightly in werking stellen en kromlijnig langs het spoor. Het heeft de voordelen van eenvoudige structuur, geschikt onderhoud en groot laadvermogen. Het wordt wijd toegepast voor machines productie, metallurgie en pakhuis om of met kranen samen te werken om goederen vaak te vervoeren over te brengen.
Technische Parameters:
Capaciteit (t) | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLATFORMgrootte (MM.) | LENGTE | 3600 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 6300 |
BREEDTE | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2800 | |
HOOGTE | 550 | 550 | 580 | 650 | 700 | 850 | 900 | |
HET WERK SNELHEID (M/MIN) | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | |
BODEM VAN RAADSgrootte (MM.) | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
WIELbasis A (MM.) | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | |
WIEL ACHTERafstand C (MM.) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | |
MACHT | 380V 3PH OF BATTERIJ |
Eigenschappen:
Toepassing:
De elektrische vlakke auto is een soort het elektrische voertuig van het spoorvervoer in de fabriek, die het vervoer van producten tussen de spanwijdten in de fabriek oplost. Ook genoemd geworden spoor vlakke auto, kruis vlakke auto, karretje, elektrische vlakke auto. Het heeft de voordelen van eenvoudige structuur, geschikt gebruik, gemakkelijk onderhoud, groot laadvermogen en minder verontreiniging.
De elektrische vlakke auto's worden wijd gebruikt in machine productie en metallurgische fabrieken, als binnenland van de workshop met kranen om zware voorwerpen over de spanwijdte te vervoeren. De spoor flatbed vrachtwagen heeft lage hoogte, versterkte lijst, gemakkelijke wijziging en geschikt onderhoud.
De elektrische Foto's van de Overdrachtkar:
Contactpersoon: Miss. Alice Yuan
Tel.: 13569821405