Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | SANTO CRANE |
Certificering: | ISO, CE |
Modelnummer: | LD-LT. |
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | USD2,000~15,000/SET |
Verpakking Details: | Hoofddiebalk en eindvrachtwagen door geweven stof, Elektrodiedeel wordt verpakt door houten doos wor |
Levertijd: | 25 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 40000 Reeks/Reeksen per Jaar |
Spanwijdte: | 7.531.5m | Eigenschap: | Brugkraan, de Enige prijs van de balk luchtkraan 10 ton voor verkoop |
---|---|---|---|
Max. het opheffen hoogte: | 6m~30m | Max. opheffende lading: | 32ton |
Toepassing: | workshop, Pakhuis, installaties, fabriek, pakhuis etc. | Geschatte het laden capaciteit: | 1~32t |
Kleur: | Requirments van cliënten | Controlemethode: | Draadloze Afstandsbediening, Grondcontrole, tegenhangercontrole |
Markeren: | Enige de Balk Luchtkraan van 380V 50HZ,31.5m spanwijdte10t luchtkraan,Elektrische Enige de Straalkraan van 50HZ 10T |
Enige Balk Elektrisch Luchtcrane indoor lifting equipment 1ton 5ton 10ton
Inleiding:
De model enige de balkoverheadkosten worden van LD ontworpen als nationale norm van China. Het is redelijk gestructureerd evenals hoogst stijf. De gemeenschappelijke toepassingen zijn voor de lichte plichtswerken. 4-6 werkuren per dagen zijn redelijk. Het wordt wijd gezien in workshop, pakhuis, verwerkingsinstallatie, enz. En het is de beste keus voor de behandeling van het werk, het onderhoudswerk, laden en lossen, overdrachtgoederen, enz. De gemeenschappelijke capaciteit is van 1ton aan 16ton, en Max. 32ton.
Specificatie:
Het opheffen capaciteit | t | 1, 2, 3, 5, 10 | 16, 20 | |||||||||
Spanwijdte | m | 7.5-31.5 | ||||||||||
Het opheffen hoogte | m | 6, 9, 12, 18, 24, 30 | 9, 12, 18, 24, 30 | |||||||||
Reizend mechanisme | Reizende snelheid | m/min | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 |
Reductiemiddelenverhouding | 58.78 | 39.38 | 26.36 | 19.37 | 15.88 | 58.78 | 39.38 | 26.36 | 19.37 | 15.88 | ||
Motormodel | Zdy21-4 | Zdy122-4 | Zdy131s-4 | |||||||||
Motormacht | kW | 0.8*2 | 1.5*2 | 1.5*2 | 2.2*2 | |||||||
Motoromwenteling | m/min | 1380 | 1380 | |||||||||
Opheffend mechanisme | Elektrisch hijstoestelmodel | CD1/MD1 | CD1/MD1/HC | |||||||||
Het opheffen snelheid | m/min | 8, 8/0.8, 7, 7/0.7 | 3.5, 3.5/0.35 | |||||||||
Reizende snelheid | m/min | 20(30) | 20(30) | |||||||||
Motor | Spits eekhoorn-Kooi type | Spits eekhoorn-Kooi type | ||||||||||
Het werk plicht | A3-A5 | |||||||||||
Voeding | 380V-50HZ, 3Phase of als uw vraag |
Veiligheidsapparaat:
Eigenschappen:
Alle normen die voor de kraan vereisten is de Chinese nationale norm, en wij gingen ook de certificaten van Ce, van ISO, en van BV over. De kwaliteit is groot.
Foto's:
Contactpersoon: Miss. Alice Yuan
Tel.: 13569821405