Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | SANTO |
Certificering: | ISO, CE |
Modelnummer: | LD, LDE, LT., LDP, LX |
Min. bestelaantal: | 1set |
---|---|
Prijs: | USD2000-10000/set |
Verpakking Details: | Elektro en andere die delen door hoogte worden ingepakt - het krat van het kwaliteitstriplex, staals |
Levertijd: | 15-30 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 5000set/year |
Type: | De Brugkraan van de hijstoestel Enige Balk, Enige balk luchtkraan, 10 ton luchtkraan | Productnaam: | loopkraan, Elektrische Enige Balk 10 Ton Overhead Crane With Electric-Hijstoestel, 5 Ton Single Gird |
---|---|---|---|
Garantie: | 12 maanden | Spanwijdte: | 7.531.5m |
Eigenschap: | Brugkraan | Max. het opheffen hoogte: | 6m~30m |
Geschat het opheffen ogenblik: | Verschillend | Max. opheffende lading: | 20t |
Toepassing: | workshop, Pakhuis, installaties, fabriek, pakhuis etc. | Controlemethode: | Draadloze Afstandsbediening, Grondcontrole, tegenhangercontrole |
Hoog licht: | 75m/Min Enig de Balkhijstoestel van LD,20m/Min Enig de Balkhijstoestel van LD,ODM stelde elektrisch loopkraan in werking |
Van het de Balk Elektrische Hijstoestel van LD Enige de Luchtkraaneot Kraan
Beschrijving:
Ontworpen en geproduceerd volgens nationale normen, is de elektrische enige balkkraan een lichte kleine opheffende die kraan, met elektrische hijstoestellen wordt uitgerust aangezien het opheffende mechanisme, de het opheffen capaciteit van de enige kraan van het balk elektrische hijstoestel 1 tot 32 ton is en de arbeidende klasse A3 en A4 is.
Santokraan die in het onderzoeken behandelen, hoofdzakelijk ontwikkelt en de opheffende machines, havenmachines, bouw-gebruik torenkraan, reductiemiddel, enz. produceren.
Configuratie:
Materiaal: Staalplaat materiële gelijkaardige Q235 of Q345B (met buitenlandse staalplaat Fe3 of Fe52)
Staalstructuur: Het sterke type van Staaldoos, naadloze eens vormende sterker en elegante technologie.
Brandkasttype met standaardafbuiging.
Kraan reizende motor: Kuangyuanmerk, Zachte starttype
Onze groep: Score No.1 op enige straalkraan voor ononderbroken 8 jaar
Wiel: Het vacuümafgietsel door onze groep, het Inter middelgrote frequentie doven, controleert sterk op kwaliteit door onze groep
Hoofd elektrodelen: Het merk van Schneider
Veilige configuratie:
1. De beschermingsapparaat van de gewichtsoverbelasting
2. Buffer van het hoogste kwaliteits de duurzame polyurethaan
3. Schakelaar van de kraan de reizende grens
4. De functie van de laag voltagebescherming
5. Het systeem van het noodsituatieeinde
6. De huidige functie van de overbelastingsbescherming
Voordelen & Eigenschappen:
Goed ontwerp, sterke starheid
Goede suability, geschikt in gebruik en sterke uniformiteit
Het regelmatige reizen met snelheid het aanpassen functie
Brede selectie van elektrische hijstoestellen.
Het hijstoestel en de kraan worden afzonderlijk gecontroleerd, en kunnen zich samen en afzonderlijk bewegen.
Vlakke kabel of speciale kabelvoeding voor elektrisch hijstoestel
Galvaniseer dia en kabel klein karretje
Regelmatig zich beweegt, algemene esthetica
De vastgestelde elektrische taxisnelheid is hoog, verzekert voortdurende voeding,
Verrichting, die het regelmatig speciale puntbegin hijsen,
De gebruikers kunnen volgens verschillende behoeften kiezen
Toepassing:
De elektrische hijstoestel luchtkraan wordt gebruikt om ladingen in het diverse milieu, zulke op te heffen, zoals, fabriek, warenhuis, veekraal, enz. Nochtans, worden zij verboden om in één of ander gevaarlijk milieu, zoals, brandbaar milieu en explosief milieu, enz. worden gebruikt.
Technische parameters:
het opheffen capaciteit (t) |
1,2,3,5,10T | 16,20T | |||||||||||
Spanwijdte (M) | 7.531.5M | ||||||||||||
Kraan het reizen mechanisme |
Reizende snelheid (m/min) | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | ||
Reductiemiddelenverhouding | 58.78 | 39.38 | 26.36 | 19.37 | 15.88 | 58.78 | 39.38 | 26.36 | 19.37 | 15.88 | |||
Motor | Model | Zdy21-4 | Zdy21-4 | Zdy122-4 | Zdy131s-4 | Zdy112l1-4 | |||||||
Macht (kW) | 2×0.8 | 2×1.5 | 1.5×2 | 2.2×2 | 2.2×2 | ||||||||
Omwenteling (m/min) | 1380 | 1380 | |||||||||||
Opheffend mechanisme | Elektrisch hijstoestelmodel | CD1/MD1 | MD1/HC | ||||||||||
(elektrisch hijstoestel) &electric hijstoestel reizend mechanisme |
Het opheffen snelheid (m/min) | 8,8/0.8 7,7/0.7 | 3.5 3.5/0.35 | ||||||||||
Het opheffen hoogte (m) | 6, 9, 12, 18, 24, 30 | 12,18,24,30 | |||||||||||
Reizende snelheid (m/min) | 20(30) | 20(30) | |||||||||||
Motor | Spits eekhoorn-Kooi type | Spits eekhoorn-Kooi type | |||||||||||
Het werkplicht | A3-A5 | ||||||||||||
Voeding | 380V 50HZ in drie stadia | ||||||||||||
Wieldiameter | 270mm | 370mm | |||||||||||
Breedte van sleep | 3770mm | 3770mm |
Foto's:
Contactpersoon: Miss. Alice Yuan
Tel.: 13569821405