Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | SANTO |
Certificering: | ISO, CE |
Modelnummer: | QD, QDY, YZ, YZS, QL, QZ, QC |
Min. bestelaantal: | 1set |
---|---|
Prijs: | USD6000-40000/set |
Verpakking Details: | Elektrische en andere onderdelen verpakt in multiplex krat van hoge kwaliteit, stalen balken verpakt |
Levertijd: | 35-45 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 6000 set/jaar |
Controle methode: | Draadloze afstandsbediening, grondbediening, hangende bediening | Sollicitatie: | werkplaats, magazijn, planten, fabriek, magazijn enzovoort |
---|---|---|---|
Nominaal laadvermogen: | 1-800t | Belangrijkste elektrische onderdelen: | Chint, of als requirments Siemens, Schneider |
Voorzien zijn van: | Hijskraan | Kleur: | Eisen van klanten |
werkende plicht: | A5 | ||
Hoog licht: | QD35T dubbele Balk Luchtkraan,Luchtkraan van de workshop de Dubbele Balk,Dubbele Balk Luchtcrane with trolley |
Industriële Workshop die de Dubbele Balk Luchtcrane with trolley gebruiken van QD35T
Beschrijving:
De luchtkranen kunnen ook als Brugkranen worden bedoeld.
Gebruikend pre-gebouwde en besproken die componenten op modulaire ontwerpen worden gebaseerd, kunnen wij een grote waaier van hoogst betrouwbare kranen met capaciteiten van 1 ton tot 550 ton SWL met enige balk, dubbele balk of underhung structuren leveren.
Ons standaardkraangamma gebruikt ons super efficiënt kettingshijstoestel, het hoogst geavanceerde hijstoestel van de draadkabel of samengesteld open krukhijstoestel met concurrerende prijzen en zeer snelle levertijden.
De hijstoestellen en de kranen van Santocranes hebben een sterke reputatie voor betrouwbaarheid en duurzaamheid met een onvergelijkelijk verslag in een enorme waaier van toepassingen en milieu's wereldwijd ontwikkeld.
Technische Beschrijving:
Het opheffen Capaciteit | t | 5 | 10 | 16/3.2 | 20/5 | 32/5 | 50/10 | |||||||||
Het werk Plicht | ISO | A3-A8 | ||||||||||||||
Spanwijdte | m | 7-35, aangepast | ||||||||||||||
Het opheffen Hoogte | Hoofdhaak | m | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 12 | ||
Aux. haak | 10,275, 11,275 | 10,446, 11,446 | 10.73 | 11.73 | 10,918 | 12,918 | ||||||||||
Snelheid | Het opheffen | Belangrijkst | m/min | 11.3 | 8.5 | 7.9 | 7.2 | 7.5 | 5.9 | |||||||
Aux. | 14.6 | 15.4 | 15.4 | 10.4 | ||||||||||||
Karretje het reizen | 37.3 | 35.6 | 36.6 | 37 | 36 | |||||||||||
Kraan het reizen | 37.3 | 39.7 | 40.1 | 39.7 | 39.7 | 37.3 | 39.7 | 39.4 | 38.5 | |||||||
Geadviseerd Spoor | 43kg/m | 43kg/m of QU70 | ||||||||||||||
Voeding | driefasen380v 50HZ, of als eis van cliënten |
.
1. Compacte Toestelmotor | 2. Grensschakelaar |
|
|
3. Klein en met hoge weerstand Wiel | 4. Luchtvaart Revos |
|
|
5. Haak | |
|
Veiligheidsapparaat:
1. Overbelastingsbescherming
2. Hoofd opheffende motor met thermische bescherming
3. Haken met klink
4. Rubberbuffers
5. Het beschermende aanaarden
6. Kraanschakelaar en de schakelaar van het reiseind
7. De noodsituatieschakelaar kan al beweging tegenhouden wanneer gevaarlijk gebeurde
8. Het deelverzamelingenkenmerk wordt getest vóór assemblage
9. Alle kranen moeten pre-assembled en getest zijn alvorens fabriek te verlaten en bieden de certificatie van test aan.
Toepassing:
Het dienen van vele soorten de industrieën heeft Santo Crane een brede lijst van ervaringen gegeven. | |
|
|
Crane Detail:
Contactpersoon: Miss. Alice Yuan
Tel.: 13569821405